セントラル スカイマット スタンダードタイプ

 

セントラル スカイマット スタンダードタイプデスクマット ダブルタイプ

ダブルタイプ下敷付

 

セントラル スカイマット スタンダードタイプデスクマット シングルタイプ

シングルタイプ

 

セントラル スカイマット スタンダードタイプデスクマット接写

マットは非常に美しいグリーンがかった透明になります。

 

デスクマット用下敷き スポンジ デスクマット用下敷き スポンジ

ダブルタイプ(スポンジ下敷付) グリーン 発泡ポリエチレンシート 2.0㎜厚

      

 

ダブルタイプ下敷付        価格表はこちら
シングルタイプ   価格表はこちら

 

別注デスクマットをつくる

 

1965年、日本で初めて開発されたデスクマット。多少のマイナーチェンジは行うも当時とほぼ変わることなく

販売しています。

グリーンがかった透明と、高い平滑性を誇る超ロングセラーデスクマットです。

 

 

規格一覧表

商品名セントラルスカイマット
スタンダードタイプ
ダブルタイプシングルタイプ
ノングレアー
(反射防止)
- -
片面非転写
(コピーインクが付着しにくい)
 -   - 
両面非転写
(コピーインクが付着しにくい)
- -
抗菌加工
(細菌やカビの増殖を抑制)
-  - 
グリーン購入法適合
(GPNエコ商品)
- -
オーダーメイド 最大サイズ
長さ・奥行き

長さ 5000mm

奥行き 900mm

長さ 5000mm
奥行き 900mm
材質 軟質塩ビ 軟質塩ビ
グリーン透明 グリーン透明
厚み 1.7mm 1.7mm
下敷き(スポンジ)
(発泡ポリエチレン2mm厚)
(グリーン) -
不織布
(再生ペット1mm厚)
- -

 

価格表

 ダブルタイプ 下敷き付

1.7mm厚 表面  グリーン透明塩化ビニール+発泡ポリエチレンシート(グリーン)の2枚1組

MADE IN JAPAN

適合机サイズ(WxD)品番税抜価格(税込)JAN
旧JIS 1号 1515x750mm     1W   12,000(13,200) 4993044220007
旧JIS 2号 1450x720mm  2W 10,900(11,990) 4993044220014
旧JIS 3号 1360x625mm 3W 10,000(11,000) 4993044220021
旧JIS 5号 1050x720mm 5W 8,300(9,130) 4993044220038
旧JIS 6号 1050x625mm 6W 7,400(8,140) 4993044220045
旧JIS 7号 910x625mm 7W 6,200(6,820) 4993044220052
600x450mm 71W 3,300(3,630) 4993044220069
550x390mm 72W 2,800(3,080) 4993044220076
450x300mm 73W 1,800(1,980) 4993044220083
新JIS 168号 1595x795mm 168W 13,900(15,290) 4993044220106
新JIS 167号 1595x695mm 167W 12,300(13,530) 4993044220113
※OA対応 166号 1595x595mm 166W 12,300(13,530) -
新JIS 148号 1395x795mm 148W 12,100(13,310) 4993044220120
新JIS 147号 1395x695mm 147W 11,100(12,210) 4993044220137
※OA対応 146号 1395x595mm 146W 11,100(12,210) -
新JIS 128号 1195x795mm 128W 10,600(11,660) 4993044220144
新JIS 127号 1195x695mm 127W 9,600(10,560) 4993044220151
新JIS 126号 1195x595mm 126W 8,300(9,130) 4993044220168
新JIS 107号 995x695mm 107W 8,300(9,130) 4993044220182
新JIS 106号 995x595mm 106W

7,400(8,140)

4993044220199

※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。

 

シングルタイプ

1.7mm厚 表面 グリーン透明塩化ビニールの1枚

MADE IN JAPAN

適合机 サイズ(WxD) 品番 税抜価格(税込)        JAN            
旧JIS 1号 1515x750mm    1S    9,700(10,670) 4993044221301
旧JIS 2号 1450x720mm   2S 

9,500(10,450)

4993044221318
旧JIS 3号 1360x625mm 3S 7,500(8,250) 4993044221325
旧JIS 5号 1050x720mm 5S 6,600(7,260) 4993044221332
旧JIS 6号 1050x625mm 6S 6,000(6,600) 4993044221349
旧JIS 7号 910x625mm 7S 5,100(5,610) 4993044221356
600x450mm 71S 2,400(2,640) 4993044221363
550x390mm 72S 2,100(2,310) 4993044221370
450x300mm 73S 1,600(1,760) 4993044221387
新JIS 168号 1595x795mm 168S 10,400(11,440) 4993044221400
新JIS 167号 1595x695mm 167S 9,600(10,560) 4993044221417
※OA対応 166号 1595x595mm 166S 9,600(10,560) -
新JIS 148号 1395x795mm 148S 9,200(10,120) 4993044221424
新JIS 147号 1395x695mm 147S 8,800(9,680) 4993044221431
※OA対応 146号 1395x595mm 146S 8,800(9,680) -
新JIS 128号 1195x795mm 128S 8,400(9,240) 4993044221448
新JIS 127号 1195x695mm 127S 7,500(8,250) 4993044221455
新JIS 126号 1195x595mm 126S 6,500(7,150) 4993044221462
新JIS 107号 995x695mm 107S 6,600(7,260) 4993044221486
新JIS 106号 995x595mm 106S 5,800(6,380) 4993044221493

※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。

製品のご依頼、お問い合わせ

製品のご依頼、ご質問等は
お気軽にお問い合わせください。