|
下敷き(ジュエルグリーン付)
下敷き(ニューグレー付) シングルタイプ
表面に非常に細かいエンボス加工を施すことにより光の反射を防ぎます。
|
||||||
|
コピーインクが付きにくい非転写加工と表面に抗菌加工、超微細加工を施し、蛍光灯などの光の反射をやわらげ、目に優しく、なおかつ透明度が大変高いデスクマットの最高峰。セントラルシリーズのフラッグシップモデル。下敷きには2色用意しています。
| 商品名 | セントラルスカイマット ノンリフレタイプ | |
|---|---|---|
| ダブルタイプ | シングルタイプ | |
| ノングレアー (反射防止) |
○ | ○ |
| 片面非転写 (コピーインクが付着しにくい) |
○ | ○ |
| 両面非転写 (コピーインクが付着しにくい) |
- | - |
| 抗菌加工 (細菌やカビの増殖を抑制) |
○ | ○ |
| グリーン購入法適合 (GPNエコ商品) |
- | - |
| オーダーメイド 最大サイズ 長さ・奥行き |
長さ 5000mm 奥行き 900mm |
長さ 5000mm 奥行き 900mm |
| 材質 | 軟質塩ビ | 軟質塩ビ |
| 色 | 半透明 | 半透明 |
| 厚み | 1.8mm | 1.8mm |
| 下敷き(スポンジ) (発泡ポリエチレン2mm厚) |
○(ジュエルグリーン) | - |
| 不織布 (再生ペット1mm厚) |
○(ニューグレー) | - |
1.8mm厚 表面低反射透明塩化ビニール+発泡ポリエチレンシート(ジュエルグリーン)の2枚1組
MADE IN JAPAN
| 適合机 | サイズ(WxD) |
下敷 ジュエルグリーン |
税抜価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 旧JIS 1号 | 1515x750mm | NR-1W-JG | 19,900 | 4993044230006 |
| 旧JIS 2号 | 1450x720mm | NR-2W-JG | 17,800 | 4993044230013 |
| 旧JIS 3号 | 1360x625mm | NR-3W-JG | 15,700 | 4993044230020 |
| 旧JIS 5号 | 1050x720mm | NR-5W-JG | 13,100 | 4993044230037 |
| 旧JIS 6号 | 1050x625mm | NR-6W-JG | 11,500 | 4993044230044 |
| 旧JIS 7号 | 910x625mm | NR-7W-JG | 10,200 | 4993044230051 |
| 600x450mm | NR-71W-JG | 5,150 | 4993044230068 | |
| 550x390mm | NR-72W-JG | 4,700 | 4993044230075 | |
| 450x300mm | NR-73W-JG | 3,100 | 4993044230082 | |
| 新JIS 168号 | 1595x795mm | NR-168W-JG | 21,500 | 4993044230105 |
| 新JIS 167号 | 1595x695mm | NR-167W-JG | 19,900 | 4993044230112 |
| ※OA対応166号 | 1595x595mm | NR-166W-JG | 19,900 | - |
| 新JIS 148号 | 1395x795mm | NR-148W-JG | 19,900 | 4993044230129 |
| 新JIS 147号 | 1395x695mm | NR-147W-JG | 17,500 | 4993044230136 |
| ※OA対応146号 | 1395x595mm | NR-146W-JG | 17,500 | - |
| 新JIS 128号 | 1195x795mm | NR-128W-JG | 17,300 | 4993044230143 |
| 新JIS 127号 | 1195x695mm | NR-127W-JG | 15,200 | 4993044230150 |
| 新JIS 126号 | 1195x595mm | NR-126W-JG | 13,800 | 4993044230167 |
| 新JIS 117号 | 1095x695mm | NR-117W-JG | 14,700 | 4993044230099 |
| ※OA対応116号 | 1095x595mm | NR-116W-JG | 14,700 | - |
| 新JIS 107号 | 995x695mm | NR-107W-JG | 13,100 | 4993044230181 |
| 新JIS 106号 | 995x595mm | NR-106W-JG | 11,400 | 4993044230198 |
※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。
1.8mm厚 表面低反射透明塩化ビニール+不織布(ニューグレー)の2枚1組
MADE IN JAPAN
| 適合机 | サイズ(WxD) |
下敷 ニューグレー | 税抜価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 旧JIS 1号 | 1515x750mm | NR-1W-NG | 19,900 | 4993044232000 |
| 旧JIS 2号 | 1450x720mm | NR-2W-NG | 17,800 | 4993044232017 |
| 旧JIS 3号 | 1360x625mm | NR-3W-NG | 15,700 | 4993044232024 |
| 旧JIS 5号 | 1050x720mm | NR-5W-NG | 13,100 | 4993044232031 |
| 旧JIS 6号 | 1050x625mm | NR-6W-NG | 11,500 | 4993044232048 |
| 旧JIS 7号 | 910x625mm | NR-7W-NG | 10,200 | 4993044232055 |
| 600x450mm | NR-71W-NG | 5,150 | 4993044232062 | |
| 550x390mm | NR-72W-NG | 4,700 | 4993044232079 | |
| 450x300mm | NR-73W-NG | 3,100 | 4993044232086 | |
| 新JIS 168号 | 1595x795mm | NR-168W-NG | 21,500 | 4993044232109 |
| 新JIS 167号 | 1595x695mm | NR-167W-NG | 19,900 | 4993044232116 |
| ※OA対応 166号 | 1595x595mm | NR-166W-NG | 19,900 | - |
| 新JIS 148号 | 1395x795mm | NR-148W-NG | 19,900 | 4993044232123 |
| 新JIS 147号 | 1395x695mm | NR-147W-NG | 17,500 | 4993044232130 |
| ※OA対応 146号 | 1395x595mm | NR-146W-NG | 17,500 | - |
| 新JIS 128号 | 1195x795mm | NR-128W-NG | 17,300 | 4993044232147 |
| 新JIS 127号 | 1195x695mm | NR-127W-NG | 15,200 | 4993044232154 |
| 新JIS 126号 | 1195x595mm | NR-126W-NG | 15,200 | 4993044232161 |
| 新JIS 117号 | 1095x695mm | NR-117W-NG | 14,700 | 4993044232093 |
| ※OA対応 116号 | 1095x595mm | NR-116-NG | 14,700 |
- |
| 新JIS 107号 | 995x695mm | NR-107W-NG | 13,100 | 4993044232185 |
| 新JIS 106号 | 995x595mm | NR-106W-NG | 11,400 | 4993044232192 |
※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。
1.8mm厚表面低反射透明塩化ビニールの1枚
MADE IN JAPAN
| 適合机 | サイズ(WxD) |
品番 |
税抜価格(税抜) | JAN |
| 旧JIS 1号 | 1515x750mm | NR-1S | 17,900 |
4993044231003 |
| 旧JIS 2号 | 1450x720mm | NR-2S | 15,800 | 4993044231010 |
| 旧JIS 3号 | 1360x625mm | NR-3S | 13,800 | 4993044231027 |
| 旧JIS 5号 | 1050x720mm | NR-5S | 11,400 | 4993044231034 |
| 旧JIS 6号 | 1050x625mm | NR-6S | 10,000 | 4993044231041 |
| 旧JIS 7号 | 910x625mm | NR-7S | 9,100 | 4993044231058 |
| 600x450mm | NR-71S | 4,800 | 4993044231065 | |
| 550x390mm | NR-72S | 4,300 | 4993044231072 | |
| 450x300mm | NR-73S | 2,750 | 4993044231089 | |
| 新JIS 168号 | 1595x795mm | NR-168S | 18,900 | 4993044231102 |
| 新JIS 167号 | 1595x695mm | NR-167S | 18,300 | 4993044231119 |
| ※OA対応 166号 | 1595x595mm | NR-166S | 18,300 | - |
| 新JIS 148号 | 1395x795mm | NR-148S | 17,300 | 4993044231126 |
| 新JIS 147号 | 1395x695mm | NR-147S | 15,700 | 4993044231133 |
| ※OA対応 146号 | 1395x595mm | NR-146S | 15,700 | - |
| 新JIS 128号 | 1195x795mm | NR-128S | 15,100 | 4993044231140 |
| 新JIS 127号 | 1195x695mm | NR-127S | 13,700 | 4993044231157 |
| 新JIS 126号 | 1195x595mm | NR-126S | 12,200 | 4993044231164 |
| 新JIS 117号 | 1095x695mm | NR-117S |
12,900 |
4993044231096 |
| ※OA対応 116号 | 1095x595mm | NR-116S |
12,900 |
- |
| 新JIS 107号 | 995x695mm | NR-107S | 11,400 | 4993044231188 |
| 新JIS 106号 | 995x595mm | NR-106S | 10,000 | 4993044231195 |
※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。