|
ダブルタイプ下敷付(グリーン不織布) シングルタイプ
表面にエンボス加工が施されており光の反射を防ぎます。 本製品は再生材(リサイクル素材)を使用することにより、持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。
ダブルタイプ(不織布下敷付) グリーン 再生PET 1.0mm厚
|
||||
|
リサイクルした1.8㎜厚の再生透明軟質塩化ビニールを使用したデスクマット。マット表面には光の反射防止加工、裏面にはコピーインク転写防止加工を施しました。下敷には再生ペットを使用した不織布を採用。グリーン購入法適合の環境配慮タイプのデスクマットです。本製品は再生材(リサイクル素材)を使用することにより、持続可能な社会に向けて環境や資源に配慮した製品になります。
| 商品名 | セントラルスカイマット 再生クリアータイプ | |
|---|---|---|
| ダブルタイプ | シングルタイプ | |
| ノングレアー (反射防止) |
○ | ○ |
| 片面非転写 (コピーインクが付着しにくい) |
○ | ○ |
| 両面非転写 (コピーインクが付着しにくい) |
- | - |
| 抗菌加工 (細菌やカビの増殖を抑制) |
- | - |
| グリーン購入法適合 (GPNエコ商品) |
○ | ○ |
| オーダーメイド 最大サイズ 長さ・奥行き |
長さ 5000mm 奥行き 1050mm |
長さ 5000mm 奥行き 1050mm |
| 材質 | 再生軟質塩ビ | 再生軟質塩ビ |
| 色 | 半透明 | 半透明 |
| 厚み | 1.8mm | 1.8mm |
| 下敷き(スポンジ) (発泡ポリエチレン2mm厚) |
- | - |
| 不織布 (再生ペット1mm厚) |
○(グリーン) | - |
1.8mm厚 表面 低反射 再生透明塩化ビニール+不織布(グリーン)の2枚1組
MADE IN JAPAN
| 適合机 | サイズ(WxD) | 品番 | 税抜価格 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| 旧JIS 1号 | 1515x750mm | RC-1W | 17,800 | 4993044280001 |
| 旧JIS 2号 | 1450x720mm | RC-2W | 16,500 | 4993044280018 |
| 旧JIS 3号 | 1360x625mm | RC-3W | 14,600 | 4993044280025 |
| 旧JIS 5号 | 1050x720mm | RC-5W | 11,500 | 4993044280032 |
| 旧JIS 6号 | 1050x625mm | RC-6W | 10,200 | 4993044280049 |
| 旧JIS 7号 | 910x625mm |
RC-7W |
8,500 |
4993044280056 |
| 600x450mm | RC-71W | 4,700 | 4993044280063 | |
| 550x390mm | RC-72W | 4,100 | 4993044280070 | |
| 450x300mm | RC-73W | 2,900 | 4993044280087 | |
| 新JIS 168号 | 1595x795mm | RC-168W | 19,600 | 4993044280100 |
| 新JIS 167号 | 1595x695mm | RC-167W | 16,900 | 4993044280117 |
| ※OA対応 166号 | 1595x595mm | RC-166W | 16,900 | - |
| 新JIS 148号 | 1395x795mm | RC-148W | 18,100 | 4993044280124 |
| 新JIS 147号 | 1395x695mm | RC-147W | 15,100 | 4993044280131 |
| ※OA対応 146号 | 1395x595mm | RC-146W | 15,100 | - |
| 新JIS 128号 | 1195x795mm | RC-128W | 15,500 | 4993044280148 |
| 新JIS 127号 | 1195x695mm | RC-127W | 12,900 | 4993044280155 |
| 新JIS 126号 | 1195x595mm | RC-126W |
12,400 |
4993044280162 |
| 新JIS 117号 | 1095x695mm | RC-117W | 12,500 | 4993044280094 |
| ※OA対応 116号 | 1095x595mm | RC-116W | 12,500 | - |
| 新JIS 107号 | 995x695mm | RC-107W | 11,500 | 4993044280186 |
| 新JIS 106号 | 995x595mm | RC-106W | 10,100 | 4993044280193 |
※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。
1.8mm厚 表面 低反射 再生透明塩化ビニールの1枚
MADE IN JAPAN
| 適合机 | サイズ(WxD) | 品番 | 税抜価格 | JAN |
| 旧JIS 1号 | 1515x750mm |
RC-1S |
15,900 |
4993044281008 |
| 旧JIS 2号 | 1450x720mm | RC-2S | 14,600 | 4993044281015 |
| 旧JIS 3号 | 1360x625mm | RC-3S | 12,600 | 4993044281022 |
| 旧JIS 5号 | 1050x720mm | RC-5S | 9,900 | 4993044281039 |
| 旧JIS 6号 | 1050x625mm | RC-6S | 8,800 | 4993044281046 |
| 旧JIS 7号 | 910x625mm | RC-7S | 7,800 | 4993044281053 |
| 600x450mm | RC-71S | 4,200 | 4993044281060 | |
| 550x390mm | RC-72S | 3,800 | 4993044281077 | |
| 450x300mm | RC-73S | 2,700 | 4993044281084 | |
| 新JIS 168号 | 1595x795mm | RC-168S | 17,200 | 4993044281107 |
| 新JIS 167号 | 1595x695mm | RC-167S | 15,500 | 4993044281114 |
| ※OA対応 166号 | 1595x595mm | RC-166S | 15,500 | - |
| 新JIS 148号 | 1395x795mm | RC-148S | 16,200 | 4993044281121 |
| 新JIS 147号 | 1395x695mm | RC-147S | 13,700 | 4993044281138 |
| ※OA対応 146号 | 1395x595mm | RC-146S | 13,700 | - |
| 新JIS 128号 | 1195x795mm | RC-128S | 14,400 | 4993044281145 |
| 新JIS 127号 | 1195x695mm | RC-127S | 11,400 | 4993044281152 |
| 新JIS 126号 | 1195x595mm | RC-126S | 11,400 | 4993044281169 |
| 新JIS 117号 | 1095x695mm | RC-117S | 11,000 | 4993044281091 |
| ※OA対応 116号 | 1095x595mm | RC-116S | 11,000 | - |
| 新JIS 107号 | 995x695mm | RC-107S | 9,900 | 4993044281183 |
| 新JIS 106号 | 995x595mm | RC-106S | 8,700 |
4993044281190 |
※OA対応・・・短辺を新JISサイズより100mm短くすることにより、デスクに開いたコードホールを避けたサイズになります。